Потъващо влакно FL Method Feederе нов модел монофилно бързо-потъващо влакно за фидер и мач.
Това влакно е с многослойна структура, която защитава сърцевината му, правейки го изключително здраво и надеждно.
Таблица с налични диаметри и тестовете им.
| Диаметър мм. | Тест кг. | Дължина м. |
| 0,14 | 4,45 | 150 |
| 0,16 | 5,32 | 150 |
| 0,18 | 6,18 | 150 |
| 0,2 | 7,43 | 150 |
| 0,22 | 9,06 | 150 |
| 0,25 | 11,1 | 150 |
| 0,28 | 12,86 | 150 |
| 0,3 | 14,3 | 150 |
| 0,35 | 19,61 | 150 |
| 0,4 | 23,1 | 150 |








