Конец FL Killer, 4 нишки, 150 м ,цвят – зелен.
| Тест конец Killer x4 150m | |
| Диаметър мм. | Тест кг. |
| 0.10 | 5.40 |
| 0.12 | 6.80 |
| 0.14 | 8.00 |
| 0.16 | 9.00 |
| 0.18 | 11.4 |
| 0.20 | 12.7 |
| 0.22 | 13.6 |
| 0.25 | 15.9 |
| 0.30 | 20.5 |
| 0.35 | 27.2 |
| 0,40 | 36.3 |
| 0.50 | 59.9 |
| 0.60 | 63.6 |
Конец FL Killer, 4 нишки, 150 м ,цвят – зелен.
| Тест конец Killer x4 150m | |
| Диаметър мм. | Тест кг. |
| 0.10 | 5.40 |
| 0.12 | 6.80 |
| 0.14 | 8.00 |
| 0.16 | 9.00 |
| 0.18 | 11.4 |
| 0.20 | 12.7 |
| 0.22 | 13.6 |
| 0.25 | 15.9 |
| 0.30 | 20.5 |
| 0.35 | 27.2 |
| 0,40 | 36.3 |
| 0.50 | 59.9 |
| 0.60 | 63.6 |
Влакна
Влакна
Основни влакна и влакна за поводи
Влакна
Влакна